| MOTEUR | |
| Type | 4 cylindres - 4 temps |
|---|---|
| Refroidissement | Liquide |
| Cylindrée | 1100cc |
| Alésage x Course | 71 x 66 mm |
| Puissance | 39 CV (28.7 kW) à 5500 tr/mn |
| Couple | 59 Nm à 3500 tr/mn |
| Allumage | CDI |
| Mise en route | Electrique |
| Transmission | Manuel - 4 vitesses + Marche arrière |
| Transmission finale | Cardan |
| PARTIE CYCLE | |
| Chassis | Tubulaire acier |
|---|---|
| Frein avant | Double disque hydraulique |
| Frein arrière | Double Disque hydraulique |
| Suspension avant | Double amortisseur |
| Suspension arrière | Double amortisseur |
| Pneus avant | 25 x 8 - 12" Tubeless |
| Pneus arrière | 25 x 10 - 12" Tubeless |
| Batterie | 12V - 32Ah |
| Réservoir | 23 L |
| DONNEES | |
| Longueur | 2800 mm |
|---|---|
| Largeur | 1900 mm |
| Hauteur | 1720 mm |
| Garde au sol | 310 mm |
| Poids à vide | 494 Kg |









