| MOTEUR | |
| Type | Monocylindre 4 temps |
|---|---|
| Refroidissement | Air |
| Cylindrée | 124.6cc |
| Alésage x Course | 52.4 x 57.8 mm |
| Puissance | 8.16 CV (6.0 kW) à 8000 tr/mn |
| Couple | 7.0 Nm à 5500 tr/mn |
| Allumage | CDI |
| Mise en route | Electrique + Kick |
| Transmission | Variateur |
| Transmission finale | Courroie |
| PARTIE CYCLE | |
| Chassis | Tubulaire acier |
|---|---|
| Frein avant | Disque hydraulique 190 mm |
| Frein arrière | Disque hydraulique 190 mm |
| Suspension avant | Fourche hydraulique |
| Suspension arrière | Amortisseur hydraulique |
| Pneus avant | 120/70-12 - Tubeless |
| Pneus arrière | 120/70-12 - Tubeless |
| Réservoir | 7.6 L |
| DONNEES | |
| Longueur | 1905 mm |
|---|---|
| Largeur | 720 mm |
| Hauteur de selle | 760 mm |
| Empattement | 1300 mm |
| Poids à vide | 105 Kg |











