| MOTEUR | |
| Type | Monocylindre 4 temps |
|---|---|
| Refroidissement | Liquide |
| Cylindrée | 249 cc |
| Alésage x Course | 72 x 60 mm |
| Puissance | 17 CV (12.50 kW) à 7000 tr/mn |
| Couple | 17.6 Nm à 7500 tr/mn |
| Allumage | CDI |
| Mise en route | Electrique |
| Transmission | Variateur + Marche arrière |
| Transmission Finale | Chaine |
| PARTIE CYCLE | |
| Chassis | Tubulaire acier |
|---|---|
| Frein avant | Double disque hydraulique |
| Frein arrière | Disque hydraulique |
| Suspension avant | Double amortisseur à gaz 405 mm |
| Suspension arrière | Simple amortisseur 380 mm |
| Pneus avant | 21 x 7-10" Tubeless |
| Pneus arrière | 20 x 11-10" Tubeless |
| Batterie | 12V - 14Ah |
| Réservoir | 11.5 L |
| Capacité d'huile | 1.2 L |
| DONNEES | |
| Longueur | 1940 mm |
|---|---|
| Largeur | 1255 mm |
| Hauteur | 1290 mm |
| Hauteur de selle | 860 mm |
| Garde au sol | NC |
| Poids à vide | 220 mm |













