| MOTEUR | |
| Type | Monocylindre 4 temps | 
|---|---|
| Refroidissement | Air | 
| Cylindrée | 49.5cc | 
| Alésage x Course | 39 x 41,5 mm | 
| Puissance | 3,4 Cv (2.5 kW) à 7500 tr/mn | 
| Couple | 2,75 Nm à 4500 tr/mn | 
| Allumage | CDI | 
| Mise en route | Electrique + Kick | 
| Embrayage | Manuel | 
| Transmission | 4 rapports | 
| Transmission finale | Chaine | 
| PARTIE CYCLE | |
| Chassis | Tubulaire acier | 
|---|---|
| Frein avant | Disque hydraulique 155 mm | 
| Frein arrière | Tambour | 
| Suspension avant | Fourche télescopique hydraulique | 
| Suspension arrière | Double amortisseur hydraulique | 
| Pneu avant | 3.50 x 10 | 
| Pneu arrière | 3.50 x 10 | 
| Batterie | 12V - 4Ah | 
| Réservoir | 4.5 L | 
| Capacité d'huile | 0.9 L | 
| DONNEES | |
| Longueur | 1600 mm | 
|---|---|
| Largeur | 650 mm | 
| Hauteur de selle | 730 mm | 
| Poids à vide | 76 Kg | 













